AESOFT TECHNOLOGY SOLUTIONS
The Landmark, Tower B,
R10-TB-3-2, Iris Suite 10,
Jalan Batu Nilam 16,
Bandar Bukit Tinggi 2,
41200 Klang, Selangor,
Malaysia.
The Landmark, Tower B,
R10-TB-3-2, Iris Suite 10,
Jalan Batu Nilam 16,
Bandar Bukit Tinggi 2,
41200 Klang, Selangor,
Malaysia.
+6010-2268507
+6012-6627965
+6012-6627965
15 Optimuz 910M Touch Monitor
Previous | 3 / 3 | Next |
15 Optimuz 910M Touch Monitor
Alloy aluminum shell – rugged and durable , firm base stand- adjustable using angle without rocking
Courrier Service to:
Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kelantan, Kedah
Penang, Pahang, Perlis, Terengganu, Melaka, Johor,
Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak
COD Location:
Kuala Lumpur, Selangor
PRICE: RM1000
Alloy aluminum shell – rugged and durable , firm base stand- adjustable using angle without rocking
- Perfect match with other relevant equipments
- maple touch five-wire resistive touch screen(Hitting life: > 35million for any point)
- Waterproof, dustproof , greaseproof, sensitive to touch (any un sharp object can be used to touch)
- VESA mounting holes fits optional tilt/swivel wall mount fixtures (75*75mm)
Model name | 910M |
Display type | 15”LCD Touch pos monitor |
Color | Black |
Optional Peripherals | ISO Track 1/2/3 Magnetic Stripe Reader,LED8 customer pole display |
Main display part | |
Pixel | 0.297(H)×0.297(V) mm |
Display area | 304.128(H)×228.096(V) mm |
Contrast | 300:01:00 |
View Angle | L/R£º£«60°~£60°¡¡ U/D£º£«55°~£65° |
Tilting Angle | 0-90 degrees |
LCD Panel size | 15 inch TFT LCD |
Line frequency | 30KHZ–61KHZ |
Field frequency | 50HZ–75HZ |
Display color | 16.2M |
Resolution | XGA 1024*768 @ 75Hz |
Brightness | 250cd /©O |
Response | 10ms |
Touch screen part | |
Touch screen | 5 wire Resistive touchscreen made in TW |
Touch interface | USB or RS232 |
Operating Humidity | 20©‡~80©‡ |
Operating Temperature | 0 ¡æ to 40¡æ |
Storage Humidity | 20©‡~80©‡ |
Storage Temperature | -20¡æ to 60¡æ |
Input Type | Analog: 15-pin-D-SUB, Audio : line in |
Control Panel & | Power, auto adjust, menu, up, down, |
On screen Display | Brightness, The brightness, contrast, automatic adjustment, phase, clock, vertical position, horizon position, sharp than degrees, color temperature, language, |
Power Supply | 100-250V/50-60HZ AC power input ,DC 12V/3A output |
Power Consumption | 30W(max) |
EMI/ Product Safety | UL, CSA, TUV, CE, VCCI FCC (DOC) |
Packing dimension | 415*195*400£¨mm£© |
Package: carton box with Foam packaging | NW: 5.4KG GW:7.2KG |
Loading quantity | 20fcl:800PCS; 40fcl: 1700PCS |
Courrier Service to:
Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kelantan, Kedah
Penang, Pahang, Perlis, Terengganu, Melaka, Johor,
Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak
COD Location:
Kuala Lumpur, Selangor
PRICE: RM1000